Epieds-en-Beauce - Liste des actes
Retour à la page principale
1600 1699 - 1700 1799 - 1800 1899 - 1900 1999 - 2000 2099
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1668
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1669
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1670
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1671
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1672
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1673
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1674
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1675
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1676
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1677
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1678
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1679
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1680
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1681
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1682
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1683
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1684
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1685
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1686
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1687
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1688
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1689
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1690
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1691
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1692
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1693
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1694
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1695
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1696
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1697
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1698
1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 1699
Total page
Baptême : 1 Naissances : 1311 Mariages : 312 Décès : 1087 inhumation : 1
1600 1699 - 1700 1799 - 1800 1899 - 1900 1999 - 2000 2099