|-----BOUILLY François
BOUILLY Pierre Paul
|-----VERGER Jeanne Anne
| Naissance : 24 février 1793 à Meung-sur-Loire,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE,St Liphard Décès : 30 mars 1871 à Binas,41240,Loir-et-Cher,Centre-Val de Loire,FRANCE,Valière Profession : Vigneron, berger, propriétaire à Villemars (Epieds ) en 1817
|
Famille BOUILLY - LODIER | Mariage : 26 juin 1816 à Villamblain,45310,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE
|
|-----LAUDIER François Barthélémy
LODIER Marie Louise
|-----FARAUX Marie Madeleine
| Naissance : 6 brumaire 3 (27/10/1794) à Villamblain,45310,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Décès : 16 décembre 1827 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE
|
Les 5 enfants du couple BOUILLY - LODIER | |
BOUILLY Louis François × 1839 FILLON Marie Désirée Célestine × 1860 BRACQUEMOND Marie Marguerite Françoise Honorine | °24 mars 1817 Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE - 15 septembre 1891 Patay,45310,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
BOUILLY Marie Hortense Adélaïde × 1843 PINSARD Louis Charles | °22 septembre 1819 Villamblain,45310,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE - 4 mars 1896 Huisseau-sur-Mauves,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
BOUILLY Théodore Maximilien | Naissance : 18 mai 1822 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Décès : 23 octobre 1831 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE
|
BOUILLY Charles, Ambroise | Naissance : 12 décembre 1824 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE
|
BOUILLY Catherine Solénie Olympe × 1864 BERTIN Dominique, Joseph | °21 septembre 1827 Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE - |
Famille BOUILLY - BRETON | Mariage : 30 juin 1835 à Huisseau-sur-Mauves,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Note publication de maraige à Epieds le 14 juin 1835 vue 20/77 acte n°16
|
BRETON Marie
| Naissance : 23 octobre 1795 à Huisseau-sur-Mauves,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Décès : 16 avril 1839 à Orléans,45000,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE
|