|-----PILATE Claude |-----PILATE Claude |-----CORMIER Gabrielle
PILATE Jean
|-----DAVIAU Michel |-----DAVIAU Marie Anne |-----GASNIER Vraine
| Naissance : 13 mars 1731 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE (Témoin) PILATE Claude, père (Témoin) DAVIAU Marie Anne, mère (Témoin) DAVIAU Jean, parrain AD45 - Epieds-en-Beauce BMS (1700-1734) Cote 239 O-SUPPL GG/2 vue 266G/302 parrain : Jean DAVIAU marraine : Francoise DOUCET signatures : Jean DAVIAU LEFRERE vicaire Décès : 4 janvier 1779 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Profession : laboureur en 1779 Témoin de : >Mariage : 27 février 1753 PILATE Claude × LENORMAND Suzanne (Témoin) - frère de l'époux >Mariage : 27 février 1753 MARMASSE Pierre L'Ainé × PILATE Marie Anne (Témoin) - frère de l'épouse >Décès : 17 mars 1764 PILATE Marie Anne (Témoin) - frère de la défunte
|
|
Famille PILATE - LEMAIRE | Mariage : 15 juin 1756 à Baccon,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE
|
|-----LEMAIRE Martin |-----LEMAIRE Jacques |-----GUILLON Jeanne
LEMAIRE Jeanne
|-----BOISSONNET Jeanne
| Naissance : 12 janvier 1734 à Baccon,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Décès : 22 avril 1772 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE
|
| Les 10 enfants du couple PILATE - LEMAIRE | |
|
PILATE Marie Jeanne | Naissance : 30 mars 1757 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE vue 129 Décès : 10 juillet 1757 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE
|
|
PILATE Marie | Naissance : 26 décembre 1757 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE vue 136 Décès : 27 décembre 1757 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE vue 136
|
PILATE Marie Anne × 1782 PERRAULT Gentien | °5 novembre 1758 Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE - |
|
PILATE Jeanne | Naissance : 10 mars 1761 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE vue 197 Décès : 11 mars 1761 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE vue 198
|
|
PILATE Mathias | Naissance : 6 mars 1762 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Décès : 9 mars 1762 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE
|
|
PILATE Marguerite | Naissance : 3 décembre 1763 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Décès : 2 mars 1764 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE vue 242
|
PILATE Jean × 1799 DREUX Marie | °31 décembre 1764 Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE - 30 juillet 1807 Huisseau-sur-Mauves,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
PILATE Germain × 1793 BIDET Françoise | °13 décembre 1766 Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE,Cheminiers - 10 novembre 1807 Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
PILATE Pierre Jacques × 1807 GILLET Marie Francoise Victoire | °5 août 1769 Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE - 10 septembre 1832 Bucy-Saint-Liphard,45140,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE |
|
PILATE Jacques | Naissance : 21 avril 1772 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Décès : 27 avril 1772 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE
|
|
Famille PILATE - HUGUET | Mariage : 30 avril 1773 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE
|
|-----HUGUET François
HUGUET Catherine
|-----THIERRY Catherine Elisabeth
| Décès : 4 avril 1775 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE
|
| L'enfant du couple PILATE - HUGUET | |
|
PILATE Claude | Naissance : 18 mai 1773 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE Décès : 1 février 1774 à Epieds-en-Beauce,45130,Loiret,Centre-Val de Loire,FRANCE
|