Registres paroissiaux Epieds (1668-1792)
Baptêmes, Mariages, Sépultures : registres paroissiaux (1668-1700)
Cote 239 O-SUPPL GG/1 - 377 vues
Année               1668 1669 1670
1ère vue               2 19 31
Année 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680
1ère vue 39 47 58 68 84 105 118 131 141 154
Année 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690
1ère vue 164 174 191 201 216 227 239 250 260 272
Année 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700
1ère vue 285 295 307 317 334 343 354 368 368 372
Baptêmes, Mariages, Sépultures : registres paroissiaux (1700-1734)
Cote 239 O-SUPPL GG/2 - 302 vues
Année 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710
1ère vue 4 8 12 16 22 27 34 41 49 56
Année 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720
1ère vue 69 78 88 100 112 121 132 139 150 164
Année 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730
1ère vue 176 184 192 200 207 213 222 235 245 256
Année 1731 1732 1733 1734 213
1ère vue 263 274 283 294
Baptêmes, Mariages, Sépultures : registres paroissiaux (1734-1749)
Cote 239 O-SUPPL GG/3 - 219 vues
Année   1735 1736 1737 1738 1739 1740
1ère vue 3 20 34 51 66 81
Année 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749  
1ère vue 96 111 126 140 151 165 177 192 205
Baptêmes, Mariages, Sépultures : registres paroissiaux (1750-1765)
Cote 239 O-SUPPL GG/4 - 271 vues
Année   1750
1ère vue 2
Année 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760
1ère vue 20 40 57 73 90 106 123 139 159 172
Année 1761 1762 1763 1764 1765  
1ère vue 191 208 224 238 254
Baptêmes, Mariages, Sépultures : registres paroissiaux (1766-1779)
Cote 239 O-SUPPL GG/5 - 259 vues
Année   1766 1767 1768 1769 1770
1ère vue 2 18 34 49 62
Année 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779  
1ère vue 79 100 118 142 162 181 201 218 240
Baptêmes, Mariages, Sépultures : registres paroissiaux (1780-1792)
Cote 239 O-SUPPL GG/6 - 261 vues
Année   1780
1ère vue 2
Année 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790
1ère vue 21 40 63 79 100 119 137 153 175 196
Année 1791 1792  
1ère vue 217 238
Registres d'Etat civil Epieds (1793-1902)
Naissances Mariage Décès
Année 1ère vue 1ère vue 1ère vue
1793 2/114 2/52 2/69
an III 51/114 19/52 15/69
an IV 24/114 26/52 24/69
an V 36/114 33/52 31/69
an VI 67/114 36/52 38/69
an VII 77/114 41/52 42/69
an VIII 93/114   59/69
an IX 2/217 2/10 2/212
an X 18/217 1/156 12/212
an XI 32/217 6/156 24/212
an XII 49/217 16/156 40/212
an XIII 70/217 26/156 56/212
an XIV 86/217 30/156 68/212
1807 105/217 39/156 93/212
1808 118/217 50/156 112/212
1809 132/217 58/156 130/212
1810 147/217 66/156 138/212
1811 163/217 75/156 156/212
1812 176/217 94/156 171/212
1813 190/217 108/156 189/212
1814 199/217 139/156 199/212
1815 3/214 2/186 2/147
1816 22/214 13/186 14/147
1817 39/214 31/186 25/147
1818 56/214 45/186 33/147
1819 67/214 56/186 42/147
1820 83/214 66/186 54/147
1821 94/214 75/186 68/147
1822 108/214 81/186 80/147
1823 122/214 93/186 92/147
1824 136/214 111/186 102/147
1825 151/214 124/186 111/147
1826 161/214 135/186 120/147
1827 171/214 148/186 126/147
1828 181/214 160/186 136/147
1829 192/214 171/186 141/147
1830 203/214 2/29 2/22
1831 2/25 9/29 9/22
1832 13/25 23/29 17/22
1833 1/114 1/94 1/83
1834 11/114 16/94 8/83
1835 22/114 25/94 15/83
1836 34/114 35/94 23/83
1837 44/114 45/94 30/83
1838 55/114 55/95 42/83
1839 68/114 62/96 50/83
1840 79/114 66/97 55/83
1841 88/114 78/98 66/83
1842 103/114 86/99 76/83
1843      
1844      
1845      
1846      
1847      
1848      
1849      
1850      
1851      
1852      
1853      
1854      
1855      
1856      
1857      
1858      
1859      
1860      
1861      
1862      
1863      
1864      
1865      
1866      
1867      
1868      
1869      
1870      
1871      
1872      
1873      
1874      
1875      
1876      
1877      
1878      
1879      
1880      
1881      
1882      
1883      
1884      
1885      
1886      
1887      
1888      
1889      
1890      
1891      
1892      
1893      
1894      
1895      
1896      
1897      
1898      
1899      
1900      
1901      
1902