Année Nb Naissances Nb Mariages Nb Décès Age moy. Décès
1665        
1666        
1667        
1668 49 5 30 11
1669 38 10 34 6,5
1670 42 1 18 23
1671 43 16 22 15,5
1672* 43 13 39 29
1673* 51 11 19 36
1674 50 7 36 13,5
1675 48 7 36 19
1676 44 7 41 23
1677 41 7 26 30
1678* 35 3 34 22,5
1679* 24 5 73 26,5
1680* 39 6 33 22
1681 33 6 25 26
1682 34 13 49 33,5
1683 37 6 32 29
1684 38 13 33 24
1685 35 8 25 29
1686 39 10 37 24
1687 34 16 23 23,5
1688 40 17 16 27
1689 43 15 42 11
1690 54 14 35 19
1691 34 5 44 26
1692 39 9 39 29
1693 48 10 35 22
1694* 28 7 94 26
1695 37 20 29 26
1696 57 13 23 16
1697 36 13 14 24
1698 60 8 18 23
1699 39 12 32 19
1700 52 10 51 16
1701 60 8 28 13
1702 49 5 37 24
1703 50 11 26 24
1704 62 24 30 19
1705 47 12 39 21
1706 59 8 32 18,5
1707 47 4 44 19,5
1708* 62 4 27 17
1709 39 2 53 26,5
1710 41 11 107 17,5
1711 47 12 23 22
1712 43 13 29 34
1713 38 9 50 19
1714* 40 9 38 26
1715 43 7 24 17
1716 50 14 36 22
1717 28 7 18 20
1718 53 10 19 19 1672* : les actes du 4 septembre au 11 octobre se trouvent au milieu des actes de 1673 : pages 64D et p 65G
1719 40 21 46 20 1673* : les actes des pages 64D et 65G concernent l'année 1672
1720 42 19 34 34 1678* : Manque les actes de Janvier et février (2 mois)
1721 50 6 34 18 1679* : Manque les actes de février et mars (2 mois)
1722 48 6 31   1680* : manque la fin de l'année après le 20 décembre (10 jours)
1723 40 18 46   1694* : manque les 2 dernières semaines de juillet, le mois de novembre et les 10 premiers jours de décembre (2 mois)
1724 50 8 20   1694* : les actes du 19 aout au 31 décembre ont été retranscrits donc sans signatures
1725 41 12 22   1708* : Les premiers actes se trouvent page 43 alors que la suite se trouve page 41D/302
1726 49 9 45   1714* : 2 actes originaux (avec signatures) du 11 septembre 1719 apparaissent dans la vue 101G, ils ont été recopiés dans la vue 158 relative à 1719.
1727 50 9 45   1714* : De même, six actes originaux du 7 au 14 septembre 1719 dans les vues 101D et 102D ont été recopiés dans la vue 155 de l'année 1719.
1728 42 9 25  
1729 49 12 40  
1730 60 15 26  
1731 62 13 45  
1732 45 5 31  
1733 58 10 24  
1734 53 11 24  
1735 54 14 23  
1736 45 5 36  
1737 49 4 38  
1738 41 7 50  
1739 41 8 35  
1740 33 5 36  
1741 40 12 31  
1742 32 10 78  
1743 32 14 45  
1744 32 11 24  
1745 47 7 38  
1746 37 6 39  
1747 41 4 45  
1748 32 8 31  
1749 30 4 56  
1750 30 7 39  
1751 29 4 22  
1752 27 7 26  
1753 33 10 26  
1754 23 12 25  
1755 38 12 12  
1756 24 15 16  
1757 45 9 23  
1758 40 9 33  
1759 37 6 16  
1760 23 11 34  
1761 33 12 43  
1762 36 7 27  
1763 30 3 20  
1764 34 10 27  
1765 33 10 25  
1766 42 9 37  
1767 26 8 43  
1768 36 7 27  
1769 26 6 7  
1770 32 9 25  
1771 41 11 36  
1772 22 7 31  
1773 34 9 34  
1774 32 7 27  
1775 31 6 19  
1776 27 12 16  
1777 25 6 31  
1778 37 15 20  
1779 29 8 34  
1780 36 6 31  
1781 31 7 28  
1782 36 11 34  
1783 26 9 18  
1784 28 8 45  
1785 31 10 26  
1786 31 7 23  
1787 42 4 12  
1788 30 11 32  
1789 23 7 34  
1790 26 12 18  
1791 37 10 17  
1792 28 10 32  
1793 29 14 18 36
1794 47 12 20 32
1795 31 8 27 31
1796 42 7 14 37
1797 40 3 19 40
1798 31 8 21 23
1799* 28 7 19 41 1799* : Les actes n° 24, 25, 26 et 27 de l'an VII se trouvent après la table des décès de l'an VII (vue 56G/69) respectivement sur les vues n°56D/69, 57G/69, 57D/69 et 58G/69.
1800* 37 0 24 42 1800* : Aucun acte de mariage entre septembre 1799 et décembre 1800.
1801 24 13 15 32               La loi du 13 fructidor de l'an VI (30 aout 1798) stipule que les mariages doivent être célébrés au chef lieu de canton.
1802 29 5 23 29               Le but : Les hommes célibataires sont tentés de contracter un mariage fictif pour éviter d'être enrôlé.
1803 35 5 33 32               Il est facile d'obtenir du maire de son village que l'on connait bien, l'établissement d'un acte de complaisance.
1804 36 7 30 24               Le 7 thermidor de l'an VIII (26 juillet 1800), le pouvoir rétablit le mariage à la mairie de la commune.
1805 32 6 24 43               Toutefois, les actes de mariages continuèrent parfois à être célébrés dans les chefs lieux de canton au-delà de cette date.
1806* 29 4 38 30 1806* : les actes de janvier, février et mars sont manquants.
1807 23 9 35 30
1808 25 5 35 25
1809 27 6 9 32
1810 29 5 25 25
1811 23 11 26 24
1812 25 8 31 33
1813 14 22 14 33
1814 33 12 23 39
1815 36 7 20 29
1816 30 8 18 31
1817 30 12 14 25
1818 20 8 15 38
1819 37 8 21 40
1820 20 6 31 27
1821 30 4 21 34
1822 26 9 25 37
1823 29 18 16 47
1824 32 14 14 22
1825 32 10 22 33
1826 31 9 17 35
1827 28 13 35 21
1828 38 12 12 28
1829 35 14 16 47
1830 41 6 21 28
1831 35 14 25 31
1832 42 6 17 44
1833 31 14 19 32
1834 39 7 27 28
1835 39 10 24 30
1836 34 9 19 31
1837 37 10 42 22
1838 44 6 20 25
1839 37 3 14 41
1840 29 3 33 31
1841 43 9 32 29
1842 34 9 26 30
1843 36 13 13  
1844 31 14 22  
1845 43 7 17  
1846 39 10 21  
1847 25 8 26  
1848 35 17 29  
1849 39 11 18  
1850 42 8 20  
1851 34 5 22  
1852 42 8 21  
1853 27 14 33  
1854 34 10 33  
1855 32 12 19  
1856 37 8 19  
1857 39 8 30  
1858 33 9 26  
1859 35 6 45  
1860 34 8 20  
1861 39 4 32  
1862 31 12 38  
1863 40 11 38  
1864 32 10 21  
1865 33 15 28  
1866 38 3 16  
1867 29 6 24  
1868 32 11 31  
1869 38 15 20  
1870* 42 6 46   1870* : +34 décès de militaires tués à Epieds des suites de la Bataille d'Epieds/Coulmiers du 9 novembre 1870
1871 27 8 43  
1872 39 14 24  
1873 37 5 16  
1874 38 8 28  
1875 37 5 26  
1876 37 6 22  
1877 32 11 21  
1878 42 11 20  
1879 43 9 27  
1880 39 8 26  
1881 34 14 24  
1882 40 11 24  
1883 27 7 19  
1884 42 11 26  
1885 35 9 28  
1886 36 9 29  
1887 34 5 22  
1888 30 8 19  
1889 30 7 17  
1890 35 8 15  
1891 37 7 16  
1892 41 9 33  
1893 41 6 29 32
1894 35 7 20  
1895 33 4 28  
1896 26 10 27  
1897 22 13 40  
1898 33 5 23  
1899 25 9 24  
1900 27 10 23 41,5
1901 33 9 30  
1902 29 11 17  
8642 2149 6744